스탯 | 값 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
생명력 | 15 | + | 0 | = | 15 |
|
정신력 | 10 | + | 0 | = | 10 |
|
지구력 | 11 | + | 0 | = | 11 |
|
근력 | 14 | + | 0 | = | 14 |
|
기량 | 13 | + | 0 | = | 13 |
|
지력 | 9 | + | 0 | = | 9 |
|
신앙 | 9 | + | 0 | = | 9 |
|
신비 | 7 | + | 0 | = | 7 |
|
레벨 | = | 9 |
중량 | 70컷 | 30컷 |
---|---|---|
49.8 | 34.9 | 14.9 |
↑ 장비 계속해서 입력중입니다.